Áö¹æÁ÷ 7±Þ D-1

¸Þ°¡°ø¹«¿ø ½ºÆĸ£Å¸

- - -

¸Þ°¡°ø¹«¿ø ½ºÆĸ£Å¸ GNB ¸Þ´º

2024³â ±º¹«¿ø 9±Þ Çʱâ½ÃÇè Çհݼ±

¡Ø ÀϹÝÀüÇü ±âÁØ

±¸ºÐ 2024 2023
ä¿ëÀοø Ãâ¿øÀοø °æÀï·ü (:1) ÇÕ°ÝÀοø Çհݼ± ä¿ëÀοø °æÀï·ü (:1) Çհݼ±
ÇàÁ¤ ±¹¹æºÎ 49 2,925 59.7 90 86.67 40 111.3 89.33
À°±º 191 5,939 31.1 281 84.00 246 38.7 85.33
Çرº 38 697 18.3 75 81.33 5 103.4 90.66
°ø±º 10 636 63.6 20 86.66 14 77.8 86.66
Çغ´´ë 22 209 9.5 37 78.66 10 28.2 85.33
»ç¼­ ±¹¹æºÎ 2 196 98 4 79.00 - - -
À°±º 1 47 47 3 84.00 1 120.0 76.00
Çرº 1 33 33 5 84.00 1 47.0 77.33
Çغ´´ë 1 14 14 3 76.00 - - -
±º¼ö À°±º 183 1,599 8.7 252 68.00 519 6.2 74.66
Çرº 19 247 13.0 28 72.00 10 20.7 82.66
°ø±º 8 225 28.1 12 77.33 31 13.2 80.00
Çغ´´ë 20 96 4.8 32 64.00 8 3.6 68.00
±º»çÁ¤º¸ ±¹¹æºÎ 1 30 30.0 2 64.00 7 15.3 69.33
À°±º 38 255 6.7 53 60.00 43 10.3 68.00
Çرº 10 42 4.2 10 60.00 2 12.5 66.66
°ø±º 12 92 7.7 16 60.00 3 14.7 66.66
Çغ´´ë 2 5 2.5 1 61.33 1 11.0 73.33
±â¼úÁ¤º¸ ±¹¹æºÎ 28 235 8.4 45 64.00 43 7.4 68.00
Çرº 4 25 6.3 3 60.00 1 7.0 60.00
°ø±º 1 4 4.0 1 62.66 - - -
¼ö»ç ±¹¹æºÎ 4 518 129.5 6 86.67 2 196.5 90.67
Çرº 2 69 34.5 4 82.66 1 34.0 80.00
°ø±º 3 215 71.7 9 82.66 2 38.5 86.66
Çغ´´ë 3 63 21.0 5 82.66 9 15.0 85.33

(´ÜÀ§: Á¡)

Çհݼ± ±×·¡ÇÁ Çհݼ± ±×·¡ÇÁ

¡Ø Çհݼ±Àº °¢ ±ºº° ¹ßÇ¥ ÀڷḦ ±âÁØÀ¸·Î Çϸç, ±ºº° ¼Ò¼öÁ¡ ó¸® ¹æ½Ä¿¡ µû¶ó Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¡Ø ä¿ë±â°üº° ¸ðÁýÁ¤º¸ ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ 3°³³â Çհݼ± ÃßÀ̸¦ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¸ðÁýÁ¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â >